닉네임 | 총 플탐(시간) | 일 평균 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SKT 통피 | 623.68 | 20.79 | |
ㅇㅇ | ||||
2 | KT 통피 | 614.75 | 20.49 | |
ㅇㅇ | ||||
3 | LG 통피 | 433.98 | 14.47 | |
ㅇㅇ | ||||
4 | wgy1133 | 406.68 | 13.56 | |
엘비츄, 링인더시즌, 굿즈사냥, 안시, 패비 | ||||
5 | dcdc372 | 374.33 | 12.48 | |
SUPERIOR | ||||
6 | tbs076 | 357.52 | 11.92 | |
ㅌㄱㅎ | ||||
7 | eewm2 | 356.43 | 11.88 | |
KOBE, ELSА | ||||
8 | iceiceteatea | 353.15 | 11.77 | |
얼음물원샷 | ||||
9 | senpai199 | 348.28 | 11.61 | |
김출발 | ||||
10 | dnr74730 | 345.78 | 11.53 | |
Εlsa, ΕΙsa, 엘사웜허그, LetItGo, WaltDisney, ElsaAnna | ||||
11 | rlqjaqkrtk | 341.17 | 11.37 | |
안나예쁘네 | ||||
12 | bjrpdlaspt | 340.15 | 11.34 | |
엘사안나사랑해 | ||||
13 | elsanna8 | 333.30 | 11.11 | |
예지s | ||||
14 | shinqqq1 | 330.08 | 11.00 | |
FROZENⅡ | ||||
15 | gustn8733 | 327.93 | 10.93 | |
STARIUM | ||||
16 | kw2466 | 323.40 | 10.78 | |
FrozenPringles | ||||
17 | csh00607 | 320.27 | 10.68 | |
매티어스 | ||||
18 | ppark030214 | 312.68 | 10.42 | |
올슨틀니3주압수, 벽갤안전수호자 | ||||
19 | 14.32 | 312.37 | 10.41 | |
ㅇㅇ, 매티어스 | ||||
20 | bbc101806 | 308.70 | 10.29 | |
p40_26 | ||||
21 | rudnfdhkdrnr4 | 305.95 | 10.20 | |
[Anna], 우움, 신입프붕, Anna. | ||||
22 | letitgoo | 296.60 | 9.89 | |
렛잇고 | ||||
23 | moojun0307 | 296.02 | 9.87 | |
엘사가조아요, 봉봉Ol, 사스가엘사갓 | ||||
24 | asd285238223 | 295.88 | 9.86 | |
안나안나 | ||||
25 | hana2949 | 295.30 | 9.84 | |
웨이비, Αnna, 대꺠안, 아렌델 | ||||
26 | myoungmin | 294.22 | 9.81 | |
프로프갤러 | ||||
27 | alexcha1208 | 290.65 | 9.69 | |
INSSASSA | ||||
28 | minki3686 | 286.32 | 9.54 | |
소연사 | ||||
29 | ksw1463 | 286.22 | 9.54 | |
ㅇtㅇ | ||||
30 | han2apa | 285.75 | 9.52 | |
아렌델롤붕이, Intotheunknown | ||||
31 | hyundavid3 | 283.82 | 9.46 | |
퀸엘사오브아렌델 | ||||
32 | frozen191121 | 282.48 | 9.42 | |
안린이 | ||||
33 | chelseawinner | 280.93 | 9.36 | |
Mason-Tony-Mount | ||||
34 | dkswjs12 | 280.22 | 9.34 | |
이남 | ||||
35 | kyj514 | 279.90 | 9.33 | |
GERRARD | ||||
36 | zzosoo | 274.87 | 9.16 | |
QAoA, QEoA | ||||
37 | he1208 | 270.35 | 9.01 | |
구질라 | ||||
38 | dilliey | 269.52 | 8.98 | |
메가박스홍대 | ||||
39 | froze2 | 265.60 | 8.85 | |
sael, 221.165 | ||||
40 | ch010902 | 263.63 | 8.79 | |
앙졸라이트 | ||||
41 | logistician | 262.68 | 8.76 | |
Anvil, Oaken | ||||
42 | nh9925 | 256.05 | 8.54 | |
19살고등학생입니다 | ||||
43 | elsa1anna1wang | 252.82 | 8.43 | |
elsa1anna1wang | ||||
44 | dudejr5656 | 252.82 | 8.43 | |
엘사는엘사엘사해♥, 베케는베케베케해♥ | ||||
45 | tensorflow1207 | 247.42 | 8.25 | |
웜뱃똥 | ||||
46 | gusunbark | 239.65 | 7.99 | |
Nogojiri | ||||
47 | mario5711 | 239.23 | 7.97 | |
새로운머리 | ||||
48 | luo0714 | 233.98 | 7.80 | |
Luo | ||||
49 | neteu37 | 233.28 | 7.78 | |
인투디프갤 | ||||
50 | pos7302 | 232.55 | 7.75 | |
크벨좌 | ||||
51 | microice07 | 232.08 | 7.74 | |
Mark.Kleveland | ||||
52 | kimeunsob | 229.28 | 7.64 | |
짜장충 | ||||
53 | lhc3585 | 226.35 | 7.54 | |
기껏 | ||||
54 | iseethelight | 226.27 | 7.54 | |
세레나 | ||||
55 | hanara71 | 224.72 | 7.49 | |
ㅇㅇ(220.70), 썰욜겐비욜겐, 고닉아닌데요 | ||||
56 | khgkhgk | 220.78 | 7.36 | |
khgkhgk | ||||
57 | zz033541 | 220.23 | 7.34 | |
듈리고양이, 둘리고양이 | ||||
58 | subaru93kb | 220.05 | 7.34 | |
H.Pro.O.D.G.A.B. | ||||
59 | dacid12 | 219.78 | 7.33 | |
아틀레티코, 존레넌, 엘튼존 | ||||
60 | hyx121 | 217.57 | 7.25 | |
엘사국시민, 아렌델시민 | ||||
61 | sououou1 | 213.05 | 7.10 | |
루테피스크, 순옥이, SououoU | ||||
62 | sjh6791 | 212.60 | 7.09 | |
코드졎같아서만듬 | ||||
63 | 119.199 | 212.10 | 7.07 | |
ㅇㅇ, 대깨엘린이, 이글처음보는사람 | ||||
64 | jiboonge | 211.02 | 7.03 | |
지붕이 | ||||
65 | kjy2888 | 208.78 | 6.96 | |
Lfrozen4, 대깨엘, 엘사정령님, 쇼유셆 | ||||
66 | pobread | 203.98 | 6.80 | |
해노오기 | ||||
67 | syj3237389 | 203.15 | 6.77 | |
엘사에반했다 | ||||
68 | annaelsa | 202.57 | 6.75 | |
kransekake, 썸네체 | ||||
69 | scsw7278 | 202.18 | 6.74 | |
할매근성.mk2 | ||||
70 | neoguryfulgens | 201.32 | 6.71 | |
Neogury | ||||
71 | ghdtmddus65 | 200.48 | 6.68 | |
엘사누나사랑합니다, 엘사누나사랑해요, 프바, 급붕이 | ||||
72 | ddeuny0725 | 200.30 | 6.68 | |
낼19살 | ||||
73 | swy05173 | 199.18 | 6.64 | |
Noblesse | ||||
74 | grayboy46 | 198.87 | 6.63 | |
에어쿨파스 | ||||
75 | snrkgoclsk1 | 197.47 | 6.58 | |
Senchi | ||||
76 | vmrofdyd1 | 197.00 | 6.57 | |
위즐탸운 | ||||
77 | vpdl7424 | 196.82 | 6.56 | |
FlightF | ||||
78 | 01danyjung | 195.48 | 6.52 | |
Kristoff, KristoffBjorgman, 크리스토프는두글자로병풍, 위즐튼 | ||||
79 | john5724 | 193.93 | 6.46 | |
Elsa die Königin | ||||
80 | bigwhale03 | 193.27 | 6.44 | |
wjdrbgus, terminator, 프갤낚시꾼 | ||||
81 | eltlrkrof | 192.82 | 6.43 | |
순록의왕 | ||||
82 | arendelleflag | 192.12 | 6.40 | |
아렌델깃발이휘날려 | ||||
83 | rick3587 | 190.85 | 6.36 | |
Sven, 스벤녹용 | ||||
84 | foodnoob1 | 190.35 | 6.34 | |
엘사♡, 우주채강엘사, 우주최강엘사, 엘사처럼, 인투디언논, 캘리포니아 | ||||
85 | hinghing13 | 190.15 | 6.34 | |
나는짱!! | ||||
86 | aeroflotsu | 189.30 | 6.31 | |
AirArendelle, SAS_Arendal | ||||
87 | hwani11 | 187.65 | 6.26 | |
aasse | ||||
88 | adopu049 | 187.15 | 6.24 | |
길을잃은나죠 | ||||
89 | qpffp1 | 187.03 | 6.23 | |
엘사갤러리, 링인더시즌, 랖투숏 | ||||
90 | ism0504 | 186.47 | 6.22 | |
엘사눈나, TrailBlazer, 엘갤파딱, 주디홉스ㅤ | ||||
91 | bsy779011111 | 185.70 | 6.19 | |
엘사여신님고닉 | ||||
92 | yomangii0107 | 184.97 | 6.17 | |
올벤처사랑 | ||||
93 | cuteanna0621 | 184.72 | 6.16 | |
하이루다가, 여왕님나주거 | ||||
94 | vlxj95 | 184.58 | 6.15 | |
입꼬리, 트루데미지프붕이 | ||||
95 | 58.226 | 183.58 | 6.12 | |
일코용 프반지,프텀블러, 홍홍, ㅇㅇ, 창작물 이륙허가, 창작물 올려주기, 켄 마일스, 대깨엘린이, E L S A !, ㅇㅅ, 아잇 | ||||
96 | slswksls04 | 183.27 | 6.11 | |
로스트인더우즈 | ||||
97 | rpdn0527 | 182.32 | 6.08 | |
유후갑 | ||||
98 | 210.205 | 181.77 | 6.06 | |
ㅇㅂ, ㅇㅇ, dd, 왕귀여미성철이, 김ㅇ성철, 갓♥성2철.짱, 김;성,철;짱, ㅇ.ㅂ | ||||
99 | qlthdhd3 | 181.32 | 6.04 | |
K2CHi | ||||
100 | kangyeo | 180.93 | 6.03 | |
충북청주 | ||||
101 | leesail826 | 180.27 | 6.01 | |
LibreSoy | ||||
102 | dlsnaqkfk | 179.47 | 5.98 | |
레토리카 | ||||
103 | ysm6051 | 179.28 | 5.98 | |
병풍과노루 | ||||
104 | bobo913 | 178.43 | 5.95 | |
후라 | ||||
105 | psstpsst | 177.03 | 5.90 | |
Aww, 프슷 | ||||
106 | lolgal | 176.10 | 5.87 | |
얼음장판 | ||||
107 | frozener0411 | 176.08 | 5.87 | |
아렌델리안, 파랑새 | ||||
108 | xkqep1 | 174.47 | 5.82 | |
디스타임 | ||||
109 | ese5505 | 170.48 | 5.68 | |
프갤그림쟁이 | ||||
110 | frost2684 | 169.40 | 5.65 | |
얼음여왕 | ||||
111 | dkanrodla | 169.08 | 5.64 | |
법치국가아렌델 | ||||
112 | wkdska9843 | 168.93 | 5.63 | |
아나유키 | ||||
113 | nyanta | 168.25 | 5.61 | |
냥타반장 | ||||
114 | rlaalsrud0710 | 168.18 | 5.61 | |
NBDEOKOO | ||||
115 | aktward35 | 167.87 | 5.60 | |
Reprise | ||||
116 | cogur88 | 165.88 | 5.53 | |
천연효모식빵 | ||||
117 | 221.160 | 165.87 | 5.53 | |
ㅇㅇ, 엘사빌런, 고닉"프갤기장" | ||||
118 | yesboy513 | 165.48 | 5.52 | |
긍정소년 | ||||
119 | kevinmaster | 164.80 | 5.49 | |
SINCE2002 | ||||
120 | gogogowls12 | 163.63 | 5.45 | |
ㅇㅇ | ||||
121 | samopei95 | 162.45 | 5.42 | |
ㅅㅁㅍㅇ | ||||
122 | wkaaw | 162.40 | 5.41 | |
iluvatar | ||||
123 | frozenannaelsa | 162.28 | 5.41 | |
해피해피해피메리메리메리 | ||||
124 | secpercut2 | 161.52 | 5.38 | |
∃lSa∀nNa | ||||
125 | wojuro123 | 160.00 | 5.33 | |
아렌델프붕이 | ||||
126 | qwe3056 | 159.42 | 5.31 | |
아렌델청년회 | ||||
127 | et982631 | 158.73 | 5.29 | |
항상감사합니다 | ||||
128 | syj030407 | 156.92 | 5.23 | |
SYJ | ||||
129 | hanalana0909 | 156.80 | 5.23 | |
하나라나 | ||||
130 | tungsten74 | 156.17 | 5.21 | |
윾유윾 | ||||
131 | 1.247 | 154.32 | 5.14 | |
ㅇㅇ, ㅁㅇ, ㅁㅉ, ㅇㅎ, ㅇㅍ | ||||
132 | 58.127 | 154.30 | 5.14 | |
ㅇㅇ, oo, ㄳ | ||||
133 | dnjswo9142 | 151.95 | 5.06 | |
원격 | ||||
134 | sieg2693 | 151.70 | 5.06 | |
darksea | ||||
135 | jyj102900 | 151.43 | 5.05 | |
Carpediem, Cardiem | ||||
136 | whgywns | 150.17 | 5.01 | |
Walt-Disney | ||||
137 | frozenxcix | 149.30 | 4.98 | |
XCiX | ||||
138 | whdltmfnf | 149.27 | 4.98 | |
유dong, 늘묻히는짤툰러 | ||||
139 | s0methings | 148.55 | 4.95 | |
썸띵스네벌체인즤 | ||||
140 | zzcasdqwe01 | 147.23 | 4.91 | |
해메박총대 | ||||
141 | hyunsonghee04 | 146.72 | 4.89 | |
엘사프리파운드, 루비똥 | ||||
142 | quddny | 146.60 | 4.89 | |
하일퀸안나, ANNa, 실례하겠소 | ||||
143 | korea8015 | 146.38 | 4.88 | |
아렌델해병 | ||||
144 | qeard1222 | 146.00 | 4.87 | |
RoseQuartz, Rose_Quartz, SeraphicalStar, Sweet#, HoneyCat, Sweet# | ||||
145 | zhpaaak | 144.73 | 4.82 | |
FrozenLife | ||||
146 | mgr169 | 144.33 | 4.81 | |
이두나팬클럽회장 | ||||
147 | iaaan | 142.38 | 4.75 | |
레드제플린, ㅇㅇ | ||||
148 | 116.34 | 141.87 | 4.73 | |
ㅇㅇ, Gloriel, 크레군 | ||||
149 | ujk330 | 140.97 | 4.70 | |
DorI | ||||
150 | 112.220 | 140.75 | 4.69 | |
ㅇㅇㅇ, 야짤유동, 안나, ㅇㅇ, 아그나르 | ||||
151 | zxc4513zxc | 140.50 | 4.68 | |
4411 | ||||
152 | pmjun3569 | 140.48 | 4.68 | |
NOTBAD | ||||
153 | thdthddl7 | 140.33 | 4.68 | |
시국이 | ||||
154 | allin1one | 139.13 | 4.64 | |
엘안올 | ||||
155 | wnsgur050902 | 138.85 | 4.63 | |
볼빨간김덕배 | ||||
156 | frzn1121 | 138.62 | 4.62 | |
프로즌처돌이, 착실한아렌델체납자 | ||||
157 | 210401abc | 137.17 | 4.57 | |
안나윌리엄스 | ||||
158 | gtkang747 | 135.53 | 4.52 | |
테가놈 | ||||
159 | eve009 | 135.10 | 4.50 | |
라피스토리아 | ||||
160 | samantha369 | 134.72 | 4.49 | |
Samantha | ||||
161 | 175.193 | 134.03 | 4.47 | |
ㅇㅇ, 사남잭, 사랑남캐잭프님보고싶, 요리킹조리킹, 완벽하게멋져, 다스단, dudhkdsla, 홍메박, 이응좌, 허니마린, 프둥프둥 | ||||
162 | 277353asdf | 133.63 | 4.45 | |
짱틀란티스 | ||||
163 | wori0702 | 132.25 | 4.41 | |
학원갈시간, 컴공원스 | ||||
164 | like7001 | 132.03 | 4.40 | |
편집자 | ||||
165 | vinu10045 | 130.82 | 4.36 | |
레리꼬 | ||||
166 | annanim | 128.35 | 4.28 | |
뻘글 | ||||
167 | 175.113 | 128.18 | 4.27 | |
ㅇㅇ, ㄴㅇ, ㄴㄴ, ㄷㅇ, dd, ㅇㅇㅇ, 극세사이불, 탈갤한다, 앙졸라이트, 제니퍼리, ㅇㄴ, 렛잇고 | ||||
168 | twinsjust1win | 127.67 | 4.26 | |
아토할란자속냉동빔 | ||||
169 | pulina0505 | 127.65 | 4.26 | |
라이켄 | ||||
170 | dani0209 | 126.13 | 4.20 | |
아렌델의베지터, 엘사베지터 | ||||
171 | goqls4601 | 124.22 | 4.14 | |
올랖후 | ||||
172 | ds050615 | 124.18 | 4.14 | |
엘사님_또_심부름_오셨어요? | ||||
173 | pth400 | 124.10 | 4.14 | |
Kristanna | ||||
174 | ourenha0912 | 123.47 | 4.12 | |
로그인안했음 | ||||
175 | frozencheeze | 122.57 | 4.09 | |
이꽁꽁 | ||||
176 | ab5520 | 122.43 | 4.08 | |
your-majesty | ||||
177 | kkh1774 | 122.20 | 4.07 | |
베타카로틴 | ||||
178 | simplon7 | 122.03 | 4.07 | |
이든_ | ||||
179 | doctor810 | 121.07 | 4.04 | |
안멘 | ||||
180 | iammarin | 120.30 | 4.01 | |
MARIN | ||||
181 | hasj1017 | 119.47 | 3.98 | |
NOK | ||||
182 | apeach4 | 119.45 | 3.98 | |
별자리 | ||||
183 | medeok427 | 118.90 | 3.96 | |
Medeok | ||||
184 | kooverz | 118.62 | 3.95 | |
병풍스벤 | ||||
185 | likesweetie1027 | 117.70 | 3.92 | |
ㅇㅇ | ||||
186 | frozen0906 | 116.27 | 3.88 | |
월계관 | ||||
187 | journal7 | 116.12 | 3.87 | |
엘사조아너무조아 | ||||
188 | 219.251 | 113.98 | 3.80 | |
ㅇㅇ, dd | ||||
189 | petercom | 113.82 | 3.79 | |
피터콤 | ||||
190 | sodkenl9551 | 111.12 | 3.70 | |
칼바람탱 | ||||
191 | qehs0869 | 110.78 | 3.69 | |
Qehs | ||||
192 | anddak0726 | 110.62 | 3.69 | |
안닦안닦 | ||||
193 | elsanna131127 | 109.27 | 3.64 | |
elsanna131127 | ||||
194 | annaannaanna | 109.22 | 3.64 | |
발냄새가안나 | ||||
195 | khj2560 | 108.57 | 3.62 | |
GaN | ||||
196 | soso9205 | 108.48 | 3.62 | |
중없Wls | ||||
197 | frozen0110 | 108.12 | 3.60 | |
엘산나트륨 | ||||
198 | osos2689 | 106.68 | 3.56 | |
빙신봉신 | ||||
199 | jys2480 | 106.60 | 3.55 | |
프붕튼 | ||||
200 | dpfzh0317 | 106.57 | 3.55 | |
핡초코 | ||||
201 | elsawithanna | 106.35 | 3.54 | |
아렌델빵집주인 | ||||
202 | guy3141 | 106.23 | 3.54 | |
안나푸르나 | ||||
203 | 59.27 | 106.22 | 3.54 | |
ㅇㅇ, ㅎㄹㅈㅅㅇㅈ, 프갤위키, 후로즌성애자 | ||||
204 | tjsgurzzan | 104.85 | 3.49 | |
두두관절꺾기 | ||||
205 | 112.153 | 104.03 | 3.47 | |
ㅇ츠•ㅎㅏ, ○츠ㅎㅏ, ㅇ$츠n하, ㅇ<츠n하, ㅇ)츠n하, ㅇ+츠n하, ㅇㅊ!ㅎㅏ, ㅇ-츠!하, ㅇ-츠n하, ㅇ@ㅊ!ㅎㅏ, ㅇ츠!ㅎㅏ, yo츠!ㅎㅏ, ㅇ^츠n하, 요^츠n하, 요^츠o하, 요?츠:ㅎㅏ, 요¡츠¿하, 요^츠d하, 요!츠¡하, 요1츠¡하, 요^츠z하, 요3츠◇하, 요3츠ㅇ하, 요1츠ㅇ하, 요츠하(노), 요츠하(코), 요츠하(양말), 요츠,하, 요츠ㅎㅏ, ㅇㅛ츠하, 요츻ㅏ, ㅇ츠하, 요ㅊㅎ, ㅇㅊㅎ, 요츠*하, 요츠하(유동), 요2츄q하, 요@추a하, 요@추d하, 요z추e하, 요@추q하, 요@추z하, 요@추3하, 요츠하(목도리), 요츠1하(성수), 요추하(잠수), ㅇㅇ, 요@추2하, 요츠하(엘사), 요츠하(셔츠), 요츠하(모자), 요츠하(아이디어떨어짐), 요츠하(클리셰비틀기), 날갤간첩단, 요추하, 요츠하(안나), 요!츠?하, 요@츠`하, 요@츠)하, 요%츠)하, 요(츠$하, 요#츠$하, 요3츠$하, 요(츠)하, 요☆츠■하, 요#츠#하, 요☆츠×하, 요츷하, 요츻하, 00, 00(요츠하), 요5츠0하, 요츳하, 요9ㅊ0하, 성수MX대관, 성수MX추가신청, 요7ㅊ0하, 요-ㅊㅡ하, 요8ㅊ0하, 요8츠0하, 요1츠^하, 요0츠^하, 요8ㅊㅡ하, 요3ㅊㅡ하, 요?ㅊㅡ하, 요`ㅊㅡ하, 요4ㅊㅡ하, 요6ㅊㅡ하, 요~ㅊㅡ하, 요~츠5하, 요2ㅊㅡ하, 요^츠@하, 요%츠5하, 요*츠!하, 요^츠^하, 요2츠!하, 요@츠$하, 요#츠2하, ㅇ 츠n하, 1029, ... | ||||
206 | staythesame00 | 103.42 | 3.45 | |
안나병풍 | ||||
207 | garibong13 | 102.52 | 3.42 | |
프붕프붕 | ||||
208 | reburn | 102.47 | 3.42 | |
Vip | ||||
209 | wjd918301 | 102.35 | 3.41 | |
Remedy | ||||
210 | jaesung741 | 101.55 | 3.38 | |
잉꾸앙 | ||||
211 | 122.32 | 101.15 | 3.37 | |
ㅇㅇ, ㅁㄴㅇ, 원서, 살히, ㅁㅁ | ||||
212 | dspsp | 99.98 | 3.33 | |
#카산드라 | ||||
213 | dh3370504 | 99.77 | 3.33 | |
헐랭툴랭 | ||||
214 | wkdgus987 | 99.68 | 3.32 | |
안나바라기 | ||||
215 | chwa1221 | 99.25 | 3.31 | |
аnna, igwapeubeung, 차차, 옐레나, 프하 | ||||
216 | huhiha | 98.83 | 3.29 | |
스벤이다했는데 | ||||
217 | 218.152 | 97.70 | 3.26 | |
ㅇㅇ, 코로나 | ||||
218 | whd0570 | 97.65 | 3.26 | |
아즈윈 | ||||
219 | 182.221 | 97.27 | 3.24 | |
ㅇㅇ, oo, ㅁㄴㅇㄹ, asdf | ||||
220 | ruggedashspn2 | 96.97 | 3.23 | |
mondopuow | ||||
221 | tmvlemdjq77 | 96.77 | 3.23 | |
QueenElsa | ||||
222 | yonsei2022 | 96.43 | 3.21 | |
욘세이 | ||||
223 | nkm0923 | 96.40 | 3.21 | |
아이리빈아렌델, 프로즌3나오나요 | ||||
224 | rlatjdrb1234 | 96.18 | 3.21 | |
성규 | ||||
225 | elsaarendelle1222 | 96.03 | 3.20 | |
Αnna, 하이루다가아 | ||||
226 | 59.13 | 95.10 | 3.17 | |
ㅇㅇ, 프로즌, 핫초잉, 김성규, 빈츠, 후드2차총머, 14때는... | ||||
227 | hys990701 | 94.68 | 3.16 | |
컴퓨터토끼 | ||||
228 | misikiller69 | 92.47 | 3.08 | |
ㅇㅇ | ||||
229 | hyh7781yh | 89.83 | 2.99 | |
함은희 | ||||
230 | arendelle0621 | 89.22 | 2.97 | |
부산일반상영대관 | ||||
231 | vocle1014 | 88.80 | 2.96 | |
투명냥이 | ||||
232 | kyumim061229 | 88.78 | 2.96 | |
Idunanna | ||||
233 | keroveros | 88.67 | 2.96 | |
엘사고리 | ||||
234 | upup12e | 88.37 | 2.95 | |
Asd12e | ||||
235 | qazwsx69 | 88.37 | 2.95 | |
최호철 | ||||
236 | babamva02 | 87.82 | 2.93 | |
와말이 | ||||
237 | frozenelsa1222 | 87.60 | 2.92 | |
엘사보고싶다, 얼음땡, 성균관프붕이, 긍정프붕이, 얼음땡땡 | ||||
238 | elsagf1222 | 87.57 | 2.92 | |
아렌델유령 | ||||
239 | als1q2w3e4r | 87.48 | 2.92 | |
KSP공돌이 | ||||
240 | roblox2102 | 87.47 | 2.92 | |
안♡풍forever | ||||
241 | ckqkstjr06 | 87.07 | 2.90 | |
두바두 | ||||
242 | bwahn2000 | 86.83 | 2.89 | |
IchLassLos, sault123 | ||||
243 | a7088664 | 86.27 | 2.88 | |
frøzen | ||||
244 | frz33 | 86.20 | 2.87 | |
행복 | ||||
245 | arendel1222 | 85.53 | 2.85 | |
정령님_엘-멘, ㅇㅅ | ||||
246 | xhxmsjagkttmvj | 85.43 | 2.85 | |
국내샤머니즘갤러리 | ||||
247 | jwh03102525 | 84.88 | 2.83 | |
데니 | ||||
248 | ghwns3408 | 84.88 | 2.83 | |
QueenANNA | ||||
249 | zoossh123 | 84.32 | 2.81 | |
부민 | ||||
250 | 175.197 | 84.28 | 2.81 | |
챱살떡, ㅇㅇ, oOo |