닉네임 | 총 플탐(시간) | 일 평균 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SKT 통피 | 385.17 | 12.84 | |
ㅇㅇ | ||||
2 | KT 통피 | 353.88 | 11.80 | |
ㅇㅇ | ||||
3 | shang159 | 248.65 | 8.29 | |
칸자키카오리, ㅇㅇ | ||||
4 | by0450 | 248.65 | 8.29 | |
후로슨 | ||||
5 | ocn6822 | 241.87 | 8.06 | |
정누(탈갤안함) | ||||
6 | asd285238223 | 225.33 | 7.51 | |
안나안나 | ||||
7 | 112.161 | 221.65 | 7.39 | |
ㅇㅇ, 예비군 | ||||
8 | glassw | 212.95 | 7.10 | |
안닥 | ||||
9 | kimeunsob | 207.00 | 6.90 | |
짜장충 | ||||
10 | wkaaw | 194.62 | 6.49 | |
vuelie | ||||
11 | elsainu1222 | 189.35 | 6.31 | |
대깨엘룩 | ||||
12 | cogur88 | 188.17 | 6.27 | |
천연효모식빵 | ||||
13 | hanara71 | 186.12 | 6.20 | |
얼음보송이 | ||||
14 | eewm2 | 184.93 | 6.16 | |
산토리, 호랑사또 | ||||
15 | neoguryfulgens | 172.70 | 5.76 | |
Neogury | ||||
16 | jhm29596 | 167.73 | 5.59 | |
엘사메이드디스 | ||||
17 | tungsten74 | 167.47 | 5.58 | |
함박눈 | ||||
18 | a05440449 | 163.28 | 5.44 | |
채선, 아르누보, 연어회. | ||||
19 | zz033541 | 162.83 | 5.43 | |
둘리고양이 | ||||
20 | csh00607 | 161.83 | 5.39 | |
매티어스 | ||||
21 | dudejr5656 | 159.97 | 5.33 | |
엘사랑꾼 | ||||
22 | 175.209 | 155.53 | 5.18 | |
ㅇㅇ | ||||
23 | dkswjs12 | 152.55 | 5.08 | |
천연수, 스텀프, .나무, 고스텀프 | ||||
24 | he1208 | 150.38 | 5.01 | |
구질라 | ||||
25 | 59.20 | 148.98 | 4.97 | |
ㅇㅇ | ||||
26 | gusunbark | 143.20 | 4.77 | |
Nogojiri | ||||
27 | judy1234 | 142.38 | 4.75 | |
별나비, ㅇㅇ, 별나비☆ | ||||
28 | dnr74730 | 141.20 | 4.71 | |
(〃⌒∇⌒), 땅땅만두 | ||||
29 | kw2466 | 140.75 | 4.69 | |
엘링글스 | ||||
30 | kangyeo | 137.85 | 4.60 | |
아디다스 | ||||
31 | hyundavid3 | 134.07 | 4.47 | |
퀸엘사오브아렌델 | ||||
32 | dcdc372 | 133.75 | 4.46 | |
Supernova | ||||
33 | bjrpdlaspt | 131.50 | 4.38 | |
나,김프붕, 엘사안나사랑해 | ||||
34 | lostinthewoods | 130.27 | 4.34 | |
Priss | ||||
35 | ysm6051 | 129.32 | 4.31 | |
병풍과노루 | ||||
36 | frozenfoever | 119.15 | 3.97 | |
정령의손길 | ||||
37 | vmrofdyd1 | 117.07 | 3.90 | |
위즐타운 | ||||
38 | frozenlife | 116.22 | 3.87 | |
Frozen3 | ||||
39 | 137900a | 115.48 | 3.85 | |
페페개구리 | ||||
40 | love274 | 113.00 | 3.77 | |
엘사의눈송이 | ||||
41 | thecostoflies | 112.98 | 3.77 | |
RTX3080Ti | ||||
42 | dcdc0216 | 112.25 | 3.74 | |
ㅇㅇ(123.143), 123.143 | ||||
43 | rpdn0527 | 110.70 | 3.69 | |
home | ||||
44 | a2018085 | 110.62 | 3.69 | |
보물성 | ||||
45 | LG 통피 | 108.48 | 3.62 | |
ㅇㅇ | ||||
46 | dlsnaqkfk | 108.22 | 3.61 | |
레토리카 | ||||
47 | bwahn2000 | 108.07 | 3.60 | |
가을왕국 | ||||
48 | 175.210 | 107.98 | 3.60 | |
ㅇㅇ, 카톡오티내꺼, 3글자 | ||||
49 | skandy4596 | 100.02 | 3.33 | |
인간미, 얼렁뚱땅귉 | ||||
50 | singokic | 98.07 | 3.27 | |
꺼몽 | ||||
51 | moojun0307 | 96.12 | 3.20 | |
사스가엘사갓 | ||||
52 | 175.214 | 94.75 | 3.16 | |
ㅇㅇ, 엘탄절, 엘붕이 | ||||
53 | xmrrhdeo0987 | 91.78 | 3.06 | |
YokoGally | ||||
54 | qorhck12 | 91.47 | 3.05 | |
깨우면안대 | ||||
55 | 124.199 | 90.42 | 3.01 | |
ㅇㅇ | ||||
56 | annannanna | 89.97 | 3.00 | |
엘쓱, 엘쓱싹쓱 | ||||
57 | bogus209 | 88.37 | 2.95 | |
딱새야 | ||||
58 | setiprogram | 86.50 | 2.88 | |
업로드 | ||||
59 | judy1245 | 86.37 | 2.88 | |
쥬디홉스 | ||||
60 | dlsdjsshs | 86.12 | 2.87 | |
ㅇㅇ | ||||
61 | reburn | 85.65 | 2.86 | |
Vip | ||||
62 | elsa0439 | 85.25 | 2.84 | |
비빔빔 | ||||
63 | 14.58 | 84.43 | 2.81 | |
ㅇㅇ, 엘붕이 | ||||
64 | khgkhgk | 84.27 | 2.81 | |
프갤에서살아남기, khgkhgk | ||||
65 | apyasuo | 81.93 | 2.73 | |
푸갤라미™ | ||||
66 | ese5505 | 80.62 | 2.69 | |
프갤그림쟁이 | ||||
67 | microice07 | 79.60 | 2.65 | |
Mark.Kleveland | ||||
68 | vpdl7424 | 79.47 | 2.65 | |
FlightF | ||||
69 | tosemdnlcld | 78.72 | 2.62 | |
도리 | ||||
70 | pyj6073 | 77.17 | 2.57 | |
seine | ||||
71 | frozen191121 | 74.13 | 2.47 | |
안린이 | ||||
72 | dododock | 73.90 | 2.46 | |
엘사코 | ||||
73 | megaboxon | 73.42 | 2.45 | |
(주)메가박스중앙, DolbyCINEMA | ||||
74 | nh9925 | 72.60 | 2.42 | |
19살고등학생입니다 | ||||
75 | min004 | 70.90 | 2.36 | |
프린 | ||||
76 | hanalana0909 | 70.08 | 2.34 | |
사라시나니노 | ||||
77 | ism0504 | 69.32 | 2.31 | |
매운오뎅, dd, 주디홉스. | ||||
78 | guy3141 | 68.52 | 2.28 | |
안나푸르나 | ||||
79 | hankyulpark | 68.33 | 2.28 | |
hp | ||||
80 | cleanupbot | 68.13 | 2.27 | |
아렌델정리봇 | ||||
81 | zootopia1 | 64.82 | 2.16 | |
김해인싸랄로 | ||||
82 | goqls4601 | 64.43 | 2.15 | |
올랖후 | ||||
83 | iseethelight | 63.23 | 2.11 | |
세레나 | ||||
84 | festinalente11037 | 60.02 | 2.00 | |
ㅇㅇ | ||||
85 | 182.221 | 59.02 | 1.97 | |
ㅇㅇ | ||||
86 | gogogowls12 | 58.75 | 1.96 | |
석개 | ||||
87 | 210.219 | 58.58 | 1.95 | |
ㅇㅇ | ||||
88 | torry222 | 58.25 | 1.94 | |
Excrement | ||||
89 | 183.102 | 57.30 | 1.91 | |
ㅇㅇ | ||||
90 | 27.126 | 56.70 | 1.89 | |
ㅇㅂ | ||||
91 | wakywakk | 55.00 | 1.83 | |
피넛버터젤리, 프슷 | ||||
92 | senpai199 | 54.15 | 1.80 | |
김출발 | ||||
93 | davidavid123 | 53.78 | 1.79 | |
TheNextRightThing | ||||
94 | sksk1214 | 53.65 | 1.79 | |
coex | ||||
95 | frozenwithme | 53.17 | 1.77 | |
조뿡이의하루 | ||||
96 | subaru93kb | 53.05 | 1.77 | |
C.D.Pro.O.D.G.A.B., 비색구청장 | ||||
97 | arandal | 52.22 | 1.74 | |
예술의밤총대 | ||||
98 | als1q2w3e4r | 51.52 | 1.72 | |
KSP공돌이 | ||||
99 | olafboong | 51.00 | 1.70 | |
올라프붕 | ||||
100 | kevinmaster | 50.15 | 1.67 | |
UnEducated_ | ||||
101 | swy05173 | 48.13 | 1.60 | |
Noblesse | ||||
102 | chelseawinner | 46.85 | 1.56 | |
Mason-Tony-Mount | ||||
103 | apeach4 | 45.68 | 1.52 | |
별자리 | ||||
104 | frzn1121 | 45.17 | 1.51 | |
프로즌처돌이 | ||||
105 | tinder1234 | 44.75 | 1.49 | |
편히자고파 | ||||
106 | myoungmin | 43.92 | 1.46 | |
프로프갤러 | ||||
107 | mario5711 | 42.48 | 1.42 | |
새로운머리 | ||||
108 | jiboonge | 42.17 | 1.41 | |
지붕이 | ||||
109 | nelson1234abc | 40.42 | 1.35 | |
숨다참비야, 넬슨다미 | ||||
110 | ourenha0912 | 40.35 | 1.34 | |
로그인안했음 | ||||
111 | tkdwls8320 | 39.92 | 1.33 | |
NOK | ||||
112 | qlthdhd3 | 39.87 | 1.33 | |
K2CHi | ||||
113 | 58.142 | 39.27 | 1.31 | |
ㅇㅇ | ||||
114 | eltlrkrof | 38.82 | 1.29 | |
순록의왕 | ||||
115 | lhc3585 | 38.05 | 1.27 | |
기껏 | ||||
116 | 14.32 | 37.05 | 1.23 | |
ㅇㅇ | ||||
117 | harry020606 | 37.00 | 1.23 | |
프3존버 | ||||
118 | woow726 | 36.12 | 1.20 | |
실속스낵 | ||||
119 | ch010902 | 35.78 | 1.19 | |
ABC친구들 | ||||
120 | dconair80 | 35.62 | 1.19 | |
느내 | ||||
121 | 123456f | 35.60 | 1.19 | |
퀸아리아나 | ||||
122 | arendellekimelsa | 35.52 | 1.18 | |
아렌델김엘사 | ||||
123 | tbs076 | 35.47 | 1.18 | |
ㅌㄱㅎ. | ||||
124 | frost2684 | 35.45 | 1.18 | |
얼음여왕 | ||||
125 | 174.119 | 34.97 | 1.17 | |
ㅇㅇ, Elsa, Hans | ||||
126 | 123456p | 34.47 | 1.15 | |
ㅇㅇ | ||||
127 | psst0621 | 34.38 | 1.15 | |
안나줘 | ||||
128 | 121.146 | 33.65 | 1.12 | |
ㅇㅇ | ||||
129 | dspsp | 32.98 | 1.10 | |
#카산드라 | ||||
130 | simplon7 | 32.33 | 1.08 | |
이든 | ||||
131 | letitgoo | 32.20 | 1.07 | |
렛잇고 | ||||
132 | lolgal | 31.15 | 1.04 | |
Henessy | ||||
133 | elsa1327 | 30.98 | 1.03 | |
엘요미 | ||||
134 | rjsdn020615 | 29.83 | 0.99 | |
참회중 | ||||
135 | topplusdc | 29.68 | 0.99 | |
겟어한스 | ||||
136 | zpqm44 | 29.55 | 0.98 | |
듀라셀 | ||||
137 | qwer3747 | 28.70 | 0.96 | |
A113 | ||||
138 | iaaan | 27.30 | 0.91 | |
레드제플린 | ||||
139 | 121.183 | 26.80 | 0.89 | |
ㅇㅇ, 엘사가좋아 | ||||
140 | rosewald1387 | 25.53 | 0.85 | |
곧자러감 | ||||
141 | whgywns | 25.40 | 0.85 | |
Walt-Disney | ||||
142 | ygsk001002 | 25.13 | 0.84 | |
미쿠내사랑 | ||||
143 | frozenelsa29 | 24.48 | 0.82 | |
웨잇왓 | ||||
144 | 1.251 | 23.92 | 0.80 | |
예언가, ㅇㅇ | ||||
145 | 277353asdf | 23.83 | 0.79 | |
잃어버린제국 | ||||
146 | kdm0117 | 23.42 | 0.78 | |
겨울왕국갤러리 | ||||
147 | 61.74 | 23.25 | 0.78 | |
ㅇㅇ | ||||
148 | 218.101 | 23.12 | 0.77 | |
ㅇㅇ | ||||
149 | 175.119 | 22.48 | 0.75 | |
ㅇㅇ | ||||
150 | jsm5394 | 22.22 | 0.74 | |
얼음눈 | ||||
151 | 180.71 | 22.12 | 0.74 | |
라미, ㅇㅇ, 라미 , 갤라미, 럽갤라미, 푸갤라미, 중갤라미, 병신, 달갤라미, 실갤라미, 도베르, 수갤라미 | ||||
152 | 222.107 | 22.08 | 0.74 | |
ㅇㅇ | ||||
153 | dxdx96 | 21.97 | 0.73 | |
샤비에스타 | ||||
154 | ynwa0603 | 21.85 | 0.73 | |
프붕이길들이기 | ||||
155 | mgr169 | 21.10 | 0.70 | |
이두나팬클럽회장 | ||||
156 | jyj102900 | 20.92 | 0.70 | |
카르페.디엠 | ||||
157 | seulgissi | 20.67 | 0.69 | |
냉동안나 | ||||
158 | a7088664 | 20.27 | 0.68 | |
frøzen | ||||
159 | 211.37 | 19.88 | 0.66 | |
ㅇㅇ | ||||
160 | 121.153 | 19.53 | 0.65 | |
ㅇㅇ | ||||
161 | 119.201 | 19.52 | 0.65 | |
ㅇㅇ | ||||
162 | arendelle1222 | 19.30 | 0.64 | |
겨울왕국II | ||||
163 | choisn | 18.52 | 0.62 | |
사과맥주 | ||||
164 | kkacd456 | 18.30 | 0.61 | |
엘사나라안나공주 | ||||
165 | 221.167 | 18.02 | 0.60 | |
ㅇㅇ | ||||
166 | snrkgoclsk1 | 17.53 | 0.58 | |
Senchi | ||||
167 | 112.152 | 17.42 | 0.58 | |
ㅇㅇ | ||||
168 | cho5491 | 17.13 | 0.57 | |
영화조아 | ||||
169 | 39.119 | 16.92 | 0.56 | |
ㅇㅇ, 노보케인 | ||||
170 | 175.211 | 16.87 | 0.56 | |
ㅇㅇ | ||||
171 | 13ericsuemin | 16.62 | 0.55 | |
탱구뇽 | ||||
172 | 112.168 | 16.27 | 0.54 | |
ㅇㅇ | ||||
173 | junyng0915 | 16.17 | 0.54 | |
ㅈㅇㅇㅁ | ||||
174 | 119.194 | 15.77 | 0.53 | |
ㅇㅇ | ||||
175 | 222.96 | 15.45 | 0.52 | |
WQHD빌런, ㅇㅇ | ||||
176 | 49.173 | 15.38 | 0.51 | |
ㅇㅇ, 유동도 돼죠? | ||||
177 | kristannalover | 15.37 | 0.51 | |
크안 | ||||
178 | 1.218 | 14.82 | 0.49 | |
ㅇㅇ | ||||
179 | 180.230 | 14.72 | 0.49 | |
ㅇㅇ | ||||
180 | anranranr | 14.52 | 0.48 | |
엘사이글스 | ||||
181 | itaman | 14.27 | 0.48 | |
순정. | ||||
182 | anna7854 | 14.25 | 0.48 | |
anna7854 | ||||
183 | 39.114 | 13.65 | 0.46 | |
ㅇㅇ, cx | ||||
184 | 121.158 | 13.08 | 0.44 | |
ㅇㅇ | ||||
185 | anddak0726 | 13.05 | 0.44 | |
안닦안닦 | ||||
186 | rnrud39 | 13.02 | 0.43 | |
구경 | ||||
187 | lome4872 | 13.02 | 0.43 | |
노덜드라 | ||||
188 | yonsei2022 | 12.75 | 0.42 | |
새우머리 | ||||
189 | 14.43 | 12.48 | 0.42 | |
ㅇㅇ, 병신 | ||||
190 | hyh7781yh | 12.40 | 0.41 | |
함은희 | ||||
191 | 59.187 | 11.90 | 0.40 | |
ㅋㅋ, ㅇㅇ | ||||
192 | 124.60 | 11.45 | 0.38 | |
ㅇㅇ, 프갤지킴이 | ||||
193 | 222.97 | 11.45 | 0.38 | |
ㅇㅇ | ||||
194 | syj3237389 | 11.05 | 0.37 | |
섀벽밤공기, 작심스터디카페 | ||||
195 | 116.34 | 11.05 | 0.37 | |
ㅇㅇ | ||||
196 | zxc4513zxc | 11.02 | 0.37 | |
4411 | ||||
197 | 58.229 | 10.82 | 0.36 | |
ㅇㅇ, 응디조타 | ||||
198 | kimjo951020 | 10.67 | 0.36 | |
류푼젤 | ||||
199 | pelted | 10.57 | 0.35 | |
엘하 | ||||
200 | 123.254 | 10.50 | 0.35 | |
ㅇㅇ | ||||
201 | tmvlemdjq77 | 10.30 | 0.34 | |
QueenElsa | ||||
202 | 147.46 | 10.30 | 0.34 | |
ㅇㅇ | ||||
203 | 221.151 | 10.03 | 0.33 | |
ㅇㅇ | ||||
204 | 121.177 | 10.00 | 0.33 | |
ㅇㅇ | ||||
205 | lg6506 | 9.78 | 0.33 | |
lduna | ||||
206 | keroveros | 9.65 | 0.32 | |
엘사고리 | ||||
207 | 210.108 | 9.62 | 0.32 | |
ㅇㅇ | ||||
208 | 211.179 | 9.57 | 0.32 | |
ㅇㅇ, ㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅇㄷ | ||||
209 | dlrjtdmsdkdlel | 9.43 | 0.31 | |
frozen2, 천아맥가고싶어서울었어, ㅇㅇ | ||||
210 | 59.25 | 9.35 | 0.31 | |
ㅇㅇ | ||||
211 | 121.141 | 9.33 | 0.31 | |
ㅇㅇ | ||||
212 | elsa1anna1wang | 9.32 | 0.31 | |
elsa1anna1wang | ||||
213 | hwai0724 | 9.22 | 0.31 | |
hwai | ||||
214 | 58.236 | 9.15 | 0.30 | |
ㅇㅇ | ||||
215 | 211.232 | 9.15 | 0.30 | |
ㅇㅇ | ||||
216 | 1.242 | 9.13 | 0.30 | |
ㅇㅇ | ||||
217 | arendel1222 | 8.92 | 0.30 | |
정령님_엘-멘 | ||||
218 | dkanrodla | 8.88 | 0.30 | |
법치국가아렌델 | ||||
219 | rudnfdhkdrnr4 | 8.83 | 0.29 | |
영면 | ||||
220 | 175.199 | 8.65 | 0.29 | |
ㅇㅇ | ||||
221 | yangjinu | 8.65 | 0.29 | |
Hmm...? | ||||
222 | jjun2024 | 8.57 | 0.29 | |
안나를안아줘요, 안나보고싶다안아보고싶다, 겨울공화국 | ||||
223 | pulina0505 | 8.43 | 0.28 | |
라이켄 | ||||
224 | babamva02 | 8.42 | 0.28 | |
와말이 | ||||
225 | 125.184 | 8.32 | 0.28 | |
ㅇㅇ | ||||
226 | 115.136 | 8.32 | 0.28 | |
ㅇㅇ | ||||
227 | 59.14 | 8.30 | 0.28 | |
ㅇㅇ | ||||
228 | iceiceteatea | 8.20 | 0.27 | |
마젤포동 | ||||
229 | dh3370504 | 8.12 | 0.27 | |
헐랭툴랭 | ||||
230 | ttyyuio3 | 8.05 | 0.27 | |
프로즌도사 | ||||
231 | 121.182 | 7.98 | 0.27 | |
엘사가좋아, ㅇ, ++++++++++, 부자는사약의재료니라, +, 엘사가좋어, ㅇㅇ | ||||
232 | 210.106 | 7.88 | 0.26 | |
ㅇㅇ | ||||
233 | dodori957 | 7.75 | 0.26 | |
Havana | ||||
234 | 211.248 | 7.68 | 0.26 | |
ㅇㅇ | ||||
235 | khm3878 | 7.60 | 0.25 | |
서리나비 | ||||
236 | dbtjdals | 7.38 | 0.25 | |
셔츠공구총대 | ||||
237 | bobo913 | 7.38 | 0.25 | |
후라 | ||||
238 | 123.143 | 7.35 | 0.24 | |
ㅇㅇ | ||||
239 | vancelot | 7.35 | 0.24 | |
게겐사츠 | ||||
240 | acrylmood | 7.35 | 0.24 | |
아크릴무드등총대 | ||||
241 | arendelleflag | 7.30 | 0.24 | |
아렌델깃발이휘날려 | ||||
242 | xhxmsjagkttmvj | 7.10 | 0.24 | |
국내샤머니즘갤러리 | ||||
243 | snowice | 7.08 | 0.24 | |
눈과얼음 | ||||
244 | lilletblanc | 7.05 | 0.24 | |
Alebrijes | ||||
245 | hankang4786 | 6.90 | 0.23 | |
암굴의성모 | ||||
246 | whenweto | 6.78 | 0.23 | |
웬위투 | ||||
247 | vlxj95 | 6.63 | 0.22 | |
입꼬리 | ||||
248 | 211.207 | 6.57 | 0.22 | |
ㅇㅇ, 엘포나눔 | ||||
249 | 222.238 | 6.43 | 0.21 | |
ㅎㅎ, ㅇㅇ | ||||
250 | 211.201 | 6.42 | 0.21 | |
ㅇㅇ |