닉네임 | 글 수 | 글댓 비 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SKT 통피 | 2704 | 1 : 1.65 | |
ㅇㅇ | ||||
2 | kimeunsob | 2027 | 1 : 1.13 | |
짜장충 | ||||
3 | wkaaw | 1868 | 1 : 0.88 | |
vuelie | ||||
4 | KT 통피 | 1842 | 1 : 2.31 | |
ㅇㅇ | ||||
5 | dlsdjsshs | 1135 | 1 : 1.60 | |
ㅇㅇ | ||||
6 | shang159 | 1057 | 1 : 2.96 | |
칸자키카오리, ㅇㅇ | ||||
7 | 175.210 | 1034 | 1 : 2.31 | |
ㅇㅇ, 카톡오티내꺼, 3글자 | ||||
8 | ysm6051 | 1005 | 1 : 1.42 | |
병풍과노루 | ||||
9 | bjrpdlaspt | 975 | 1 : 3.09 | |
나,김프붕, 엘사안나사랑해 | ||||
10 | cogur88 | 974 | 1 : 3.61 | |
천연효모식빵 | ||||
11 | hanara71 | 915 | 1 : 9.45 | |
얼음보송이 | ||||
12 | hyundavid3 | 882 | 1 : 2.13 | |
퀸엘사오브아렌델 | ||||
13 | 175.209 | 831 | 1 : 3.66 | |
ㅇㅇ | ||||
14 | judy1234 | 726 | 1 : 2.67 | |
별나비, ㅇㅇ, 별나비☆ | ||||
15 | kangyeo | 684 | 1 : 3.60 | |
아디다스 | ||||
16 | gusunbark | 684 | 1 : 2.19 | |
Nogojiri | ||||
17 | asd285238223 | 637 | 1 : 12.11 | |
안나안나 | ||||
18 | eewm2 | 633 | 1 : 3.68 | |
산토리, 호랑사또 | ||||
19 | vmrofdyd1 | 612 | 1 : 2.14 | |
위즐타운 | ||||
20 | elsainu1222 | 611 | 1 : 4.31 | |
대깨엘룩 | ||||
21 | 112.161 | 595 | 1 : 5.26 | |
ㅇㅇ, 예비군 | ||||
22 | by0450 | 572 | 1 : 6.15 | |
후로슨 | ||||
23 | dcdc372 | 547 | 1 : 1.97 | |
Supernova | ||||
24 | myoungmin | 522 | 1 : 0.67 | |
프로프갤러 | ||||
25 | dnr74730 | 493 | 1 : 4.05 | |
(〃⌒∇⌒), 땅땅만두 | ||||
26 | dcdc0216 | 491 | 1 : 1.38 | |
ㅇㅇ(123.143), 123.143 | ||||
27 | bwahn2000 | 459 | 1 : 1.80 | |
가을왕국 | ||||
28 | qlthdhd3 | 458 | 1 : 0.67 | |
K2CHi | ||||
29 | moojun0307 | 447 | 1 : 2.96 | |
사스가엘사갓 | ||||
30 | arendellekimelsa | 441 | 1 : 0.75 | |
아렌델김엘사 | ||||
31 | he1208 | 406 | 1 : 2.97 | |
구질라 | ||||
32 | rpdn0527 | 398 | 1 : 1.87 | |
home | ||||
33 | frozenfoever | 392 | 1 : 2.75 | |
정령의손길 | ||||
34 | judy1245 | 392 | 1 : 2.63 | |
쥬디홉스 | ||||
35 | 59.20 | 390 | 1 : 3.36 | |
ㅇㅇ | ||||
36 | zz033541 | 389 | 1 : 3.94 | |
둘리고양이 | ||||
37 | csh00607 | 384 | 1 : 5.33 | |
매티어스 | ||||
38 | LG 통피 | 384 | 1 : 1.85 | |
ㅇㅇ | ||||
39 | frozenwithme | 325 | 1 : 3.54 | |
조뿡이의하루 | ||||
40 | harry020606 | 322 | 1 : 0.62 | |
프3존버 | ||||
41 | lostinthewoods | 321 | 1 : 6.72 | |
Priss | ||||
42 | dkswjs12 | 320 | 1 : 5.26 | |
천연수, 스텀프, .나무, 고스텀프 | ||||
43 | als1q2w3e4r | 313 | 1 : 1.19 | |
KSP공돌이 | ||||
44 | microice07 | 309 | 1 : 1.39 | |
Mark.Kleveland | ||||
45 | apyasuo | 306 | 1 : 3.55 | |
푸갤라미™ | ||||
46 | dudejr5656 | 299 | 1 : 6.29 | |
엘사랑꾼 | ||||
47 | khgkhgk | 290 | 1 : 4.23 | |
프갤에서살아남기, khgkhgk | ||||
48 | nh9925 | 274 | 1 : 5.54 | |
19살고등학생입니다 | ||||
49 | 14.58 | 270 | 1 : 6.01 | |
ㅇㅇ, 엘붕이 | ||||
50 | thecostoflies | 265 | 1 : 4.23 | |
RTX3080Ti | ||||
51 | iseethelight | 253 | 1 : 1.12 | |
세레나 | ||||
52 | tosemdnlcld | 251 | 1 : 2.76 | |
도리 | ||||
53 | 124.199 | 243 | 1 : 4.56 | |
ㅇㅇ | ||||
54 | 210.219 | 241 | 1 : 2.63 | |
ㅇㅇ | ||||
55 | hankyulpark | 239 | 1 : 1.72 | |
hp | ||||
56 | reburn | 237 | 1 : 3.91 | |
Vip | ||||
57 | frozen191121 | 232 | 1 : 8.69 | |
안린이 | ||||
58 | chelseawinner | 228 | 1 : 2.32 | |
Mason-Tony-Mount | ||||
59 | dododock | 227 | 1 : 1.26 | |
엘사코 | ||||
60 | neoguryfulgens | 222 | 1 : 6.54 | |
Neogury | ||||
61 | nelson1234abc | 217 | 1 : 1.17 | |
숨다참비야, 넬슨다미 | ||||
62 | 174.119 | 216 | 1 : 1.02 | |
ㅇㅇ, Elsa, Hans | ||||
63 | skandy4596 | 215 | 1 : 3.94 | |
인간미, 얼렁뚱땅귉 | ||||
64 | topplusdc | 213 | 1 : 1.69 | |
겟어한스 | ||||
65 | ism0504 | 211 | 1 : 3.33 | |
매운오뎅, dd, 주디홉스. | ||||
66 | 175.214 | 207 | 1 : 6.90 | |
ㅇㅇ, 엘탄절, 엘붕이 | ||||
67 | goqls4601 | 204 | 1 : 2.90 | |
올랖후 | ||||
68 | tinder1234 | 201 | 1 : 1.04 | |
편히자고파 | ||||
69 | torry222 | 179 | 1 : 4.21 | |
Excrement | ||||
70 | glassw | 177 | 1 : 12.12 | |
안닥 | ||||
71 | kw2466 | 175 | 1 : 16.41 | |
엘링글스 | ||||
72 | 123456p | 168 | 1 : 1.49 | |
ㅇㅇ | ||||
73 | sksk1214 | 166 | 1 : 2.55 | |
coex | ||||
74 | 58.142 | 163 | 1 : 2.97 | |
ㅇㅇ | ||||
75 | megaboxon | 158 | 1 : 5.35 | |
(주)메가박스중앙, DolbyCINEMA | ||||
76 | guy3141 | 158 | 1 : 3.47 | |
안나푸르나 | ||||
77 | zootopia1 | 158 | 1 : 10.10 | |
김해인싸랄로 | ||||
78 | arandal | 158 | 1 : 1.06 | |
예술의밤총대 | ||||
79 | davidavid123 | 154 | 1 : 1.99 | |
TheNextRightThing | ||||
80 | 183.102 | 153 | 1 : 1.39 | |
ㅇㅇ | ||||
81 | vpdl7424 | 153 | 1 : 12.09 | |
FlightF | ||||
82 | senpai199 | 152 | 1 : 4.34 | |
김출발 | ||||
83 | hanalana0909 | 150 | 1 : 3.50 | |
사라시나니노 | ||||
84 | tungsten74 | 150 | 1 : 15.49 | |
함박눈 | ||||
85 | lolgal | 147 | 1 : 1.16 | |
Henessy | ||||
86 | 27.126 | 145 | 1 : 1.63 | |
ㅇㅂ | ||||
87 | dlsnaqkfk | 144 | 1 : 30.42 | |
레토리카 | ||||
88 | frozenlife | 140 | 1 : 8.50 | |
Frozen3 | ||||
89 | simplon7 | 140 | 1 : 4.75 | |
이든 | ||||
90 | tbs076 | 138 | 1 : 2.43 | |
ㅌㄱㅎ. | ||||
91 | ygsk001002 | 137 | 1 : 0.79 | |
미쿠내사랑 | ||||
92 | cleanupbot | 136 | 1 : 7.85 | |
아렌델정리봇 | ||||
93 | singokic | 132 | 1 : 9.24 | |
꺼몽 | ||||
94 | ese5505 | 131 | 1 : 4.91 | |
프갤그림쟁이 | ||||
95 | zpqm44 | 129 | 1 : 0.00 | |
듀라셀 | ||||
96 | bogus209 | 128 | 1 : 6.57 | |
딱새야 | ||||
97 | 121.177 | 128 | 1 : 0.21 | |
ㅇㅇ | ||||
98 | a2018085 | 127 | 1 : 7.03 | |
보물성 | ||||
99 | olafboong | 126 | 1 : 2.97 | |
올라프붕 | ||||
100 | subaru93kb | 126 | 1 : 3.40 | |
C.D.Pro.O.D.G.A.B., 비색구청장 | ||||
101 | kevinmaster | 124 | 1 : 2.51 | |
UnEducated_ | ||||
102 | ocn6822 | 123 | 1 : 22.20 | |
정누(탈갤안함) | ||||
103 | mario5711 | 118 | 1 : 3.02 | |
새로운머리 | ||||
104 | min004 | 115 | 1 : 7.35 | |
프린 | ||||
105 | ynwa0603 | 112 | 1 : 4.76 | |
프붕이길들이기 | ||||
106 | jiboonge | 112 | 1 : 6.88 | |
지붕이 | ||||
107 | qorhck12 | 112 | 1 : 5.15 | |
깨우면안대 | ||||
108 | yonsei2022 | 112 | 1 : 0.22 | |
새우머리 | ||||
109 | seulgissi | 111 | 1 : 2.32 | |
냉동안나 | ||||
110 | dspsp | 109 | 1 : 1.13 | |
#카산드라 | ||||
111 | iaaan | 106 | 1 : 4.12 | |
레드제플린 | ||||
112 | 116.34 | 102 | 1 : 0.43 | |
ㅇㅇ | ||||
113 | 182.221 | 101 | 1 : 2.34 | |
ㅇㅇ | ||||
114 | frzn1121 | 100 | 1 : 3.00 | |
프로즌처돌이 | ||||
115 | 14.32 | 99 | 1 : 1.18 | |
ㅇㅇ | ||||
116 | rjsdn020615 | 99 | 1 : 2.28 | |
참회중 | ||||
117 | qwer3747 | 97 | 1 : 1.29 | |
A113 | ||||
118 | 119.194 | 96 | 1 : 5.24 | |
ㅇㅇ | ||||
119 | kdm0117 | 95 | 1 : 3.46 | |
겨울왕국갤러리 | ||||
120 | tmvlemdjq77 | 93 | 1 : 1.38 | |
QueenElsa | ||||
121 | elsa0439 | 92 | 1 : 6.33 | |
비빔빔 | ||||
122 | lhc3585 | 90 | 1 : 1.82 | |
기껏 | ||||
123 | swy05173 | 90 | 1 : 6.86 | |
Noblesse | ||||
124 | 123456f | 89 | 1 : 3.13 | |
퀸아리아나 | ||||
125 | whgywns | 89 | 1 : 1.31 | |
Walt-Disney | ||||
126 | woow726 | 87 | 1 : 3.07 | |
실속스낵 | ||||
127 | 124.60 | 85 | 1 : 4.14 | |
ㅇㅇ, 프갤지킴이 | ||||
128 | 180.71 | 84 | 1 : 3.08 | |
라미, ㅇㅇ, 라미 , 갤라미, 럽갤라미, 푸갤라미, 중갤라미, 병신, 달갤라미, 실갤라미, 도베르, 수갤라미 | ||||
129 | 1.251 | 83 | 1 : 1.84 | |
예언가, ㅇㅇ | ||||
130 | 137900a | 83 | 1 : 9.29 | |
페페개구리 | ||||
131 | eltlrkrof | 81 | 1 : 3.04 | |
순록의왕 | ||||
132 | ourenha0912 | 79 | 1 : 3.97 | |
로그인안했음 | ||||
133 | rudnfdhkdrnr4 | 75 | 1 : 4.20 | |
영면 | ||||
134 | 222.107 | 72 | 1 : 0.81 | |
ㅇㅇ | ||||
135 | 119.201 | 72 | 1 : 0.68 | |
ㅇㅇ | ||||
136 | frost2684 | 71 | 1 : 3.06 | |
얼음여왕 | ||||
137 | gogogowls12 | 71 | 1 : 5.27 | |
석개 | ||||
138 | zxc4513zxc | 70 | 1 : 0.77 | |
4411 | ||||
139 | 175.119 | 70 | 1 : 2.39 | |
ㅇㅇ | ||||
140 | mgr169 | 69 | 1 : 1.06 | |
이두나팬클럽회장 | ||||
141 | jsm5394 | 66 | 1 : 2.24 | |
얼음눈 | ||||
142 | 58.236 | 60 | 1 : 1.17 | |
ㅇㅇ | ||||
143 | jyj102900 | 57 | 1 : 1.09 | |
카르페.디엠 | ||||
144 | setiprogram | 57 | 1 : 23.14 | |
업로드 | ||||
145 | 277353asdf | 57 | 1 : 4.07 | |
잃어버린제국 | ||||
146 | junyng0915 | 55 | 1 : 2.31 | |
ㅈㅇㅇㅁ | ||||
147 | pulina0505 | 55 | 1 : 1.65 | |
라이켄 | ||||
148 | 175.211 | 55 | 1 : 2.75 | |
ㅇㅇ | ||||
149 | pyj6073 | 54 | 1 : 10.72 | |
seine | ||||
150 | 39.119 | 54 | 1 : 1.22 | |
ㅇㅇ, 노보케인 | ||||
151 | anranranr | 54 | 1 : 0.26 | |
엘사이글스 | ||||
152 | festinalente11037 | 52 | 1 : 7.44 | |
ㅇㅇ | ||||
153 | 121.183 | 50 | 1 : 4.62 | |
ㅇㅇ, 엘사가좋아 | ||||
154 | keroveros | 49 | 1 : 0.51 | |
엘사고리 | ||||
155 | a7088664 | 48 | 1 : 5.10 | |
frøzen | ||||
156 | elsa1anna1wang | 47 | 1 : 0.77 | |
elsa1anna1wang | ||||
157 | 222.96 | 47 | 1 : 3.13 | |
WQHD빌런, ㅇㅇ | ||||
158 | lg6506 | 46 | 1 : 0.65 | |
lduna | ||||
159 | hyh7781yh | 45 | 1 : 1.69 | |
함은희 | ||||
160 | 112.153 | 45 | 1 : 0.31 | |
ㅇㅇ, 겨석이엉 | ||||
161 | letitgoo | 44 | 1 : 14.09 | |
렛잇고 | ||||
162 | dxdx96 | 44 | 1 : 3.25 | |
샤비에스타 | ||||
163 | lome4872 | 44 | 1 : 1.75 | |
노덜드라 | ||||
164 | 211.232 | 43 | 1 : 2.00 | |
ㅇㅇ | ||||
165 | 222.97 | 43 | 1 : 0.67 | |
ㅇㅇ | ||||
166 | tjddns0803 | 42 | 1 : 0.38 | |
비다르 | ||||
167 | kimjo951020 | 42 | 1 : 0.14 | |
류푼젤 | ||||
168 | 58.229 | 42 | 1 : 0.50 | |
ㅇㅇ, 응디조타 | ||||
169 | annannanna | 42 | 1 : 12.64 | |
엘쓱, 엘쓱싹쓱 | ||||
170 | babamva02 | 41 | 1 : 0.63 | |
와말이 | ||||
171 | frozenelsa29 | 41 | 1 : 4.12 | |
웨잇왓 | ||||
172 | elsa1327 | 41 | 1 : 6.00 | |
엘요미 | ||||
173 | psst0621 | 41 | 1 : 14.51 | |
안나줘 | ||||
174 | 1.218 | 40 | 1 : 2.05 | |
ㅇㅇ | ||||
175 | 112.152 | 38 | 1 : 2.03 | |
ㅇㅇ | ||||
176 | tkdwls8320 | 37 | 1 : 10.05 | |
NOK | ||||
177 | ttyyuio3 | 36 | 1 : 0.75 | |
프로즌도사 | ||||
178 | 61.74 | 36 | 1 : 2.75 | |
ㅇㅇ | ||||
179 | whenweto | 35 | 1 : 0.83 | |
웬위투 | ||||
180 | anddak0726 | 34 | 1 : 4.85 | |
안닦안닦 | ||||
181 | arendelle1222 | 33 | 1 : 5.73 | |
겨울왕국II | ||||
182 | 121.146 | 33 | 1 : 17.15 | |
ㅇㅇ | ||||
183 | 49.174 | 32 | 1 : 0.12 | |
ㅇㅇ | ||||
184 | 211.207 | 32 | 1 : 1.09 | |
ㅇㅇ, 엘포나눔 | ||||
185 | 49.173 | 32 | 1 : 2.91 | |
ㅇㅇ, 유동도 돼죠? | ||||
186 | 211.250 | 32 | 1 : 1.19 | |
쥬디, ㅇㅇ, rlacksgh1384 | ||||
187 | dlrjtdmsdkdlel | 32 | 1 : 1.47 | |
frozen2, 천아맥가고싶어서울었어, ㅇㅇ | ||||
188 | tensorflow1207 | 32 | 1 : 2.06 | |
웜뱃똥 | ||||
189 | dodori957 | 32 | 1 : 0.00 | |
Havana | ||||
190 | slrgkfrjdjqtek | 31 | 1 : 1.29 | |
이슬마루, 315a | ||||
191 | xmrrhdeo0987 | 31 | 1 : 23.90 | |
YokoGally | ||||
192 | a05440449 | 31 | 1 : 67.97 | |
채선, 아르누보, 연어회. | ||||
193 | 123.143 | 31 | 1 : 1.68 | |
ㅇㅇ | ||||
194 | 112.168 | 29 | 1 : 2.69 | |
ㅇㅇ | ||||
195 | 49.175 | 29 | 1 : 1.76 | |
ㅇㅇ | ||||
196 | 13ericsuemin | 29 | 1 : 3.03 | |
탱구뇽 | ||||
197 | kkacd456 | 29 | 1 : 3.07 | |
엘사나라안나공주 | ||||
198 | cho5491 | 28 | 1 : 6.96 | |
영화조아 | ||||
199 | 175.208 | 28 | 1 : 0.79 | |
ㅇㅇ, ㅇㅅㅇ | ||||
200 | lilletblanc | 27 | 1 : 0.33 | |
Alebrijes | ||||
201 | 14.43 | 27 | 1 : 2.67 | |
ㅇㅇ, 병신 | ||||
202 | lingard0613 | 27 | 1 : 1.22 | |
Snowman | ||||
203 | 59.187 | 27 | 1 : 2.33 | |
ㅋㅋ, ㅇㅇ | ||||
204 | anna7854 | 25 | 1 : 3.16 | |
anna7854 | ||||
205 | dbtjdals | 25 | 1 : 1.52 | |
셔츠공구총대 | ||||
206 | vlxj95 | 25 | 1 : 3.92 | |
입꼬리 | ||||
207 | syj3237389 | 25 | 1 : 3.84 | |
섀벽밤공기, 작심스터디카페 | ||||
208 | 122.47 | 24 | 1 : 0.92 | |
ㅇㄷ | ||||
209 | aeroflotsu | 24 | 1 : 0.71 | |
Venantius_777 | ||||
210 | kimghgh12 | 23 | 1 : 0.35 | |
고3프붕이 | ||||
211 | dfsss | 23 | 1 : 0.96 | |
Frozen | ||||
212 | 218.53 | 23 | 1 : 1.04 | |
ㅇㅇ | ||||
213 | 218.238 | 23 | 1 : 0.35 | |
ㅇㅇ | ||||
214 | 39.114 | 23 | 1 : 2.91 | |
ㅇㅇ, cx | ||||
215 | 121.186 | 22 | 1 : 0.77 | |
ㅇㅇ | ||||
216 | snrkgoclsk1 | 22 | 1 : 6.68 | |
Senchi | ||||
217 | kristannalover | 22 | 1 : 3.23 | |
크안 | ||||
218 | 122.32 | 22 | 1 : 0.73 | |
ㅇㅇ | ||||
219 | choisn | 22 | 1 : 6.55 | |
사과맥주 | ||||
220 | jacob0909 | 22 | 1 : 1.23 | |
루테피스크 | ||||
221 | 180.65 | 21 | 1 : 1.14 | |
아란델충, ㅇㅇ | ||||
222 | dh3370504 | 21 | 1 : 1.95 | |
헐랭툴랭 | ||||
223 | likesweetie1027 | 21 | 1 : 1.57 | |
ㅇㅇ | ||||
224 | snowice | 20 | 1 : 0.60 | |
눈과얼음 | ||||
225 | annajonye | 20 | 1 : 0.95 | |
안나예뻐 | ||||
226 | xhxmsjagkttmvj | 20 | 1 : 1.45 | |
국내샤머니즘갤러리 | ||||
227 | korea8015 | 20 | 1 : 2.15 | |
아렌델해병 | ||||
228 | hwai0724 | 20 | 1 : 3.70 | |
hwai | ||||
229 | apeach4 | 20 | 1 : 17.55 | |
별자리 | ||||
230 | 121.141 | 20 | 1 : 2.15 | |
ㅇㅇ | ||||
231 | 114.199 | 18 | 1 : 1.00 | |
ㅋㅋ, ㅇㅇ | ||||
232 | xowl133 | 18 | 1 : 0.94 | |
도태된엘붕이 | ||||
233 | yunxxx | 17 | 1 : 0.71 | |
^ㅅ^ | ||||
234 | 121.158 | 17 | 1 : 2.65 | |
ㅇㅇ | ||||
235 | hankang4786 | 17 | 1 : 8.06 | |
암굴의성모 | ||||
236 | 156.57 | 17 | 1 : 1.88 | |
ㅇㅇ | ||||
237 | dwalker17 | 16 | 1 : 0.31 | |
문학닉 | ||||
238 | hdream0322 | 16 | 1 : 3.69 | |
FRO2EN | ||||
239 | 221.167 | 16 | 1 : 13.69 | |
ㅇㅇ | ||||
240 | 210.108 | 16 | 1 : 2.88 | |
ㅇㅇ | ||||
241 | john5724 | 15 | 1 : 0.60 | |
Elsa die Königin | ||||
242 | arendelleflag | 15 | 1 : 3.47 | |
아렌델깃발이휘날려 | ||||
243 | ccylks0404 | 15 | 1 : 4.20 | |
아기유 | ||||
244 | beginners71 | 15 | 1 : 3.00 | |
중잠녀사랑 | ||||
245 | yesboy513 | 15 | 1 : 2.67 | |
긍정소년 | ||||
246 | dkk00700 | 15 | 1 : 1.27 | |
강프붕 | ||||
247 | 121.182 | 15 | 1 : 2.93 | |
엘사가좋아, ㅇ, ++++++++++, 부자는사약의재료니라, +, 엘사가좋어, ㅇㅇ | ||||
248 | hujackman3623 | 15 | 1 : 1.20 | |
겨울왕국위즐턴 | ||||
249 | rnrud39 | 14 | 1 : 8.36 | |
구경 | ||||
250 | 220.120 | 14 | 1 : 2.79 | |
ㅇㅇ, 물건팜 |