닉네임 | 댓글 수 | 글댓 비 | ||
---|---|---|---|---|
1 | hanara71 | 8650 | 1 : 9.45 | |
얼음보송이 | ||||
2 | asd285238223 | 7716 | 1 : 12.11 | |
안나안나 | ||||
3 | SKT 통피 | 4474 | 1 : 1.65 | |
ㅇㅇ | ||||
4 | dlsnaqkfk | 4381 | 1 : 30.42 | |
레토리카 | ||||
5 | KT 통피 | 4262 | 1 : 2.31 | |
ㅇㅇ | ||||
6 | by0450 | 3519 | 1 : 6.15 | |
후로슨 | ||||
7 | cogur88 | 3517 | 1 : 3.61 | |
천연효모식빵 | ||||
8 | shang159 | 3134 | 1 : 2.96 | |
칸자키카오리, ㅇㅇ | ||||
9 | 112.161 | 3132 | 1 : 5.26 | |
ㅇㅇ, 예비군 | ||||
10 | 175.209 | 3043 | 1 : 3.66 | |
ㅇㅇ | ||||
11 | bjrpdlaspt | 3014 | 1 : 3.09 | |
나,김프붕, 엘사안나사랑해 | ||||
12 | jhm29596 | 2954 | 1 : 295.40 | |
엘사메이드디스 | ||||
13 | kw2466 | 2872 | 1 : 16.41 | |
엘링글스 | ||||
14 | ocn6822 | 2730 | 1 : 22.20 | |
정누(탈갤안함) | ||||
15 | elsainu1222 | 2636 | 1 : 4.31 | |
대깨엘룩 | ||||
16 | kangyeo | 2462 | 1 : 3.60 | |
아디다스 | ||||
17 | 175.210 | 2386 | 1 : 2.31 | |
ㅇㅇ, 카톡오티내꺼, 3글자 | ||||
18 | eewm2 | 2328 | 1 : 3.68 | |
산토리, 호랑사또 | ||||
19 | tungsten74 | 2324 | 1 : 15.49 | |
함박눈 | ||||
20 | kimeunsob | 2300 | 1 : 1.13 | |
짜장충 | ||||
21 | lostinthewoods | 2158 | 1 : 6.72 | |
Priss | ||||
22 | glassw | 2146 | 1 : 12.12 | |
안닥 | ||||
23 | a05440449 | 2107 | 1 : 67.97 | |
채선, 아르누보, 연어회. | ||||
24 | csh00607 | 2048 | 1 : 5.33 | |
매티어스 | ||||
25 | frozen191121 | 2017 | 1 : 8.69 | |
안린이 | ||||
26 | dnr74730 | 1995 | 1 : 4.05 | |
(〃⌒∇⌒), 땅땅만두 | ||||
27 | judy1234 | 1942 | 1 : 2.67 | |
별나비, ㅇㅇ, 별나비☆ | ||||
28 | dudejr5656 | 1881 | 1 : 6.29 | |
엘사랑꾼 | ||||
29 | hyundavid3 | 1876 | 1 : 2.13 | |
퀸엘사오브아렌델 | ||||
30 | vpdl7424 | 1850 | 1 : 12.09 | |
FlightF | ||||
31 | dlsdjsshs | 1816 | 1 : 1.60 | |
ㅇㅇ | ||||
32 | dkswjs12 | 1682 | 1 : 5.26 | |
천연수, 스텀프, .나무, 고스텀프 | ||||
33 | wkaaw | 1640 | 1 : 0.88 | |
vuelie | ||||
34 | 14.58 | 1624 | 1 : 6.01 | |
ㅇㅇ, 엘붕이 | ||||
35 | zootopia1 | 1596 | 1 : 10.10 | |
김해인싸랄로 | ||||
36 | zz033541 | 1531 | 1 : 3.94 | |
둘리고양이 | ||||
37 | nh9925 | 1518 | 1 : 5.54 | |
19살고등학생입니다 | ||||
38 | gusunbark | 1496 | 1 : 2.19 | |
Nogojiri | ||||
39 | neoguryfulgens | 1452 | 1 : 6.54 | |
Neogury | ||||
40 | ysm6051 | 1430 | 1 : 1.42 | |
병풍과노루 | ||||
41 | 175.214 | 1429 | 1 : 6.90 | |
ㅇㅇ, 엘탄절, 엘붕이 | ||||
42 | moojun0307 | 1323 | 1 : 2.96 | |
사스가엘사갓 | ||||
43 | setiprogram | 1319 | 1 : 23.14 | |
업로드 | ||||
44 | 59.20 | 1309 | 1 : 3.36 | |
ㅇㅇ | ||||
45 | vmrofdyd1 | 1308 | 1 : 2.14 | |
위즐타운 | ||||
46 | khgkhgk | 1228 | 1 : 4.23 | |
프갤에서살아남기, khgkhgk | ||||
47 | singokic | 1220 | 1 : 9.24 | |
꺼몽 | ||||
48 | he1208 | 1205 | 1 : 2.97 | |
구질라 | ||||
49 | frozenlife | 1190 | 1 : 8.50 | |
Frozen3 | ||||
50 | frozenwithme | 1149 | 1 : 3.54 | |
조뿡이의하루 | ||||
51 | love274 | 1141 | 1 : 570.50 | |
엘사의눈송이 | ||||
52 | thecostoflies | 1122 | 1 : 4.23 | |
RTX3080Ti | ||||
53 | 124.199 | 1107 | 1 : 4.56 | |
ㅇㅇ | ||||
54 | apyasuo | 1086 | 1 : 3.55 | |
푸갤라미™ | ||||
55 | frozenfoever | 1077 | 1 : 2.75 | |
정령의손길 | ||||
56 | dcdc372 | 1076 | 1 : 1.97 | |
Supernova | ||||
57 | cleanupbot | 1067 | 1 : 7.85 | |
아렌델정리봇 | ||||
58 | judy1245 | 1030 | 1 : 2.63 | |
쥬디홉스 | ||||
59 | reburn | 927 | 1 : 3.91 | |
Vip | ||||
60 | a2018085 | 893 | 1 : 7.03 | |
보물성 | ||||
61 | skandy4596 | 848 | 1 : 3.94 | |
인간미, 얼렁뚱땅귉 | ||||
62 | megaboxon | 846 | 1 : 5.35 | |
(주)메가박스중앙, DolbyCINEMA | ||||
63 | min004 | 845 | 1 : 7.35 | |
프린 | ||||
64 | bogus209 | 841 | 1 : 6.57 | |
딱새야 | ||||
65 | bwahn2000 | 827 | 1 : 1.80 | |
가을왕국 | ||||
66 | 137900a | 771 | 1 : 9.29 | |
페페개구리 | ||||
67 | jiboonge | 770 | 1 : 6.88 | |
지붕이 | ||||
68 | torry222 | 754 | 1 : 4.21 | |
Excrement | ||||
69 | rpdn0527 | 743 | 1 : 1.87 | |
home | ||||
70 | xmrrhdeo0987 | 741 | 1 : 23.90 | |
YokoGally | ||||
71 | LG 통피 | 709 | 1 : 1.85 | |
ㅇㅇ | ||||
72 | ism0504 | 703 | 1 : 3.33 | |
매운오뎅, dd, 주디홉스. | ||||
73 | tosemdnlcld | 694 | 1 : 2.76 | |
도리 | ||||
74 | dcdc0216 | 680 | 1 : 1.38 | |
ㅇㅇ(123.143), 123.143 | ||||
75 | simplon7 | 665 | 1 : 4.75 | |
이든 | ||||
76 | senpai199 | 659 | 1 : 4.34 | |
김출발 | ||||
77 | ese5505 | 643 | 1 : 4.91 | |
프갤그림쟁이 | ||||
78 | 210.219 | 633 | 1 : 2.63 | |
ㅇㅇ | ||||
79 | letitgoo | 620 | 1 : 14.09 | |
렛잇고 | ||||
80 | swy05173 | 617 | 1 : 6.86 | |
Noblesse | ||||
81 | psst0621 | 595 | 1 : 14.51 | |
안나줘 | ||||
82 | goqls4601 | 591 | 1 : 2.90 | |
올랖후 | ||||
83 | elsa0439 | 582 | 1 : 6.33 | |
비빔빔 | ||||
84 | pyj6073 | 579 | 1 : 10.72 | |
seine | ||||
85 | qorhck12 | 577 | 1 : 5.15 | |
깨우면안대 | ||||
86 | 121.146 | 566 | 1 : 17.15 | |
ㅇㅇ | ||||
87 | guy3141 | 549 | 1 : 3.47 | |
안나푸르나 | ||||
88 | ynwa0603 | 533 | 1 : 4.76 | |
프붕이길들이기 | ||||
89 | annannanna | 531 | 1 : 12.64 | |
엘쓱, 엘쓱싹쓱 | ||||
90 | chelseawinner | 529 | 1 : 2.32 | |
Mason-Tony-Mount | ||||
91 | hanalana0909 | 525 | 1 : 3.50 | |
사라시나니노 | ||||
92 | 119.194 | 503 | 1 : 5.24 | |
ㅇㅇ | ||||
93 | 58.142 | 484 | 1 : 2.97 | |
ㅇㅇ | ||||
94 | iaaan | 437 | 1 : 4.12 | |
레드제플린 | ||||
95 | subaru93kb | 429 | 1 : 3.40 | |
C.D.Pro.O.D.G.A.B., 비색구청장 | ||||
96 | microice07 | 429 | 1 : 1.39 | |
Mark.Kleveland | ||||
97 | sksk1214 | 424 | 1 : 2.55 | |
coex | ||||
98 | hankyulpark | 412 | 1 : 1.72 | |
hp | ||||
99 | wakywakk | 405 | 1 : 45.00 | |
피넛버터젤리, 프슷 | ||||
100 | festinalente11037 | 387 | 1 : 7.44 | |
ㅇㅇ | ||||
101 | gogogowls12 | 374 | 1 : 5.27 | |
석개 | ||||
102 | olafboong | 374 | 1 : 2.97 | |
올라프붕 | ||||
103 | tkdwls8320 | 372 | 1 : 10.05 | |
NOK | ||||
104 | als1q2w3e4r | 372 | 1 : 1.19 | |
KSP공돌이 | ||||
105 | topplusdc | 361 | 1 : 1.69 | |
겟어한스 | ||||
106 | mario5711 | 356 | 1 : 3.02 | |
새로운머리 | ||||
107 | 124.60 | 352 | 1 : 4.14 | |
ㅇㅇ, 프갤지킴이 | ||||
108 | apeach4 | 351 | 1 : 17.55 | |
별자리 | ||||
109 | myoungmin | 349 | 1 : 0.67 | |
프로프갤러 | ||||
110 | tbs076 | 336 | 1 : 2.43 | |
ㅌㄱㅎ. | ||||
111 | arendellekimelsa | 331 | 1 : 0.75 | |
아렌델김엘사 | ||||
112 | kdm0117 | 329 | 1 : 3.46 | |
겨울왕국갤러리 | ||||
113 | ch010902 | 326 | 1 : 0.00 | |
ABC친구들 | ||||
114 | dconair80 | 325 | 1 : 54.17 | |
느내 | ||||
115 | rudnfdhkdrnr4 | 315 | 1 : 4.20 | |
영면 | ||||
116 | ourenha0912 | 314 | 1 : 3.97 | |
로그인안했음 | ||||
117 | kevinmaster | 311 | 1 : 2.51 | |
UnEducated_ | ||||
118 | qlthdhd3 | 309 | 1 : 0.67 | |
K2CHi | ||||
119 | davidavid123 | 307 | 1 : 1.99 | |
TheNextRightThing | ||||
120 | frzn1121 | 300 | 1 : 3.00 | |
프로즌처돌이 | ||||
121 | dododock | 287 | 1 : 1.26 | |
엘사코 | ||||
122 | iseethelight | 284 | 1 : 1.12 | |
세레나 | ||||
123 | 123456f | 279 | 1 : 3.13 | |
퀸아리아나 | ||||
124 | woow726 | 267 | 1 : 3.07 | |
실속스낵 | ||||
125 | 180.71 | 259 | 1 : 3.08 | |
라미, ㅇㅇ, 라미 , 갤라미, 럽갤라미, 푸갤라미, 중갤라미, 병신, 달갤라미, 실갤라미, 도베르, 수갤라미 | ||||
126 | seulgissi | 257 | 1 : 2.32 | |
냉동안나 | ||||
127 | nelson1234abc | 253 | 1 : 1.17 | |
숨다참비야, 넬슨다미 | ||||
128 | 123456p | 250 | 1 : 1.49 | |
ㅇㅇ | ||||
129 | elsa1327 | 246 | 1 : 6.00 | |
엘요미 | ||||
130 | eltlrkrof | 246 | 1 : 3.04 | |
순록의왕 | ||||
131 | a7088664 | 245 | 1 : 5.10 | |
frøzen | ||||
132 | 182.221 | 236 | 1 : 2.34 | |
ㅇㅇ | ||||
133 | 27.126 | 236 | 1 : 1.63 | |
ㅇㅂ | ||||
134 | 277353asdf | 232 | 1 : 4.07 | |
잃어버린제국 | ||||
135 | 121.183 | 231 | 1 : 4.62 | |
ㅇㅇ, 엘사가좋아 | ||||
136 | rjsdn020615 | 226 | 1 : 2.28 | |
참회중 | ||||
137 | 174.119 | 220 | 1 : 1.02 | |
ㅇㅇ, Elsa, Hans | ||||
138 | 221.167 | 219 | 1 : 13.69 | |
ㅇㅇ | ||||
139 | frost2684 | 217 | 1 : 3.06 | |
얼음여왕 | ||||
140 | 183.102 | 213 | 1 : 1.39 | |
ㅇㅇ | ||||
141 | tinder1234 | 209 | 1 : 1.04 | |
편히자고파 | ||||
142 | harry020606 | 200 | 1 : 0.62 | |
프3존버 | ||||
143 | cho5491 | 195 | 1 : 6.96 | |
영화조아 | ||||
144 | arendelle1222 | 189 | 1 : 5.73 | |
겨울왕국II | ||||
145 | lolgal | 171 | 1 : 1.16 | |
Henessy | ||||
146 | frozenelsa29 | 169 | 1 : 4.12 | |
웨잇왓 | ||||
147 | arandal | 167 | 1 : 1.06 | |
예술의밤총대 | ||||
148 | 175.119 | 167 | 1 : 2.39 | |
ㅇㅇ | ||||
149 | anddak0726 | 165 | 1 : 4.85 | |
안닦안닦 | ||||
150 | lhc3585 | 164 | 1 : 1.82 | |
기껏 | ||||
151 | rosewald1387 | 160 | 1 : 20.00 | |
곧자러감 | ||||
152 | 1.251 | 153 | 1 : 1.84 | |
예언가, ㅇㅇ | ||||
153 | 121.153 | 153 | 1 : 0.00 | |
ㅇㅇ | ||||
154 | 175.211 | 151 | 1 : 2.75 | |
ㅇㅇ | ||||
155 | itaman | 149 | 1 : 16.56 | |
순정. | ||||
156 | jsm5394 | 148 | 1 : 2.24 | |
얼음눈 | ||||
157 | snrkgoclsk1 | 147 | 1 : 6.68 | |
Senchi | ||||
158 | 222.96 | 147 | 1 : 3.13 | |
WQHD빌런, ㅇㅇ | ||||
159 | choisn | 144 | 1 : 6.55 | |
사과맥주 | ||||
160 | 218.101 | 143 | 1 : 143.00 | |
ㅇㅇ | ||||
161 | dxdx96 | 143 | 1 : 3.25 | |
샤비에스타 | ||||
162 | hankang4786 | 137 | 1 : 8.06 | |
암굴의성모 | ||||
163 | tmvlemdjq77 | 128 | 1 : 1.38 | |
QueenElsa | ||||
164 | junyng0915 | 127 | 1 : 2.31 | |
ㅈㅇㅇㅁ | ||||
165 | qwer3747 | 125 | 1 : 1.29 | |
A113 | ||||
166 | dspsp | 123 | 1 : 1.13 | |
#카산드라 | ||||
167 | 211.37 | 121 | 1 : 60.50 | |
ㅇㅇ | ||||
168 | 14.32 | 117 | 1 : 1.18 | |
ㅇㅇ | ||||
169 | rnrud39 | 117 | 1 : 8.36 | |
구경 | ||||
170 | whgywns | 117 | 1 : 1.31 | |
Walt-Disney | ||||
171 | ygsk001002 | 108 | 1 : 0.79 | |
미쿠내사랑 | ||||
172 | 61.74 | 99 | 1 : 2.75 | |
ㅇㅇ | ||||
173 | vlxj95 | 98 | 1 : 3.92 | |
입꼬리 | ||||
174 | syj3237389 | 96 | 1 : 3.84 | |
섀벽밤공기, 작심스터디카페 | ||||
175 | 49.173 | 93 | 1 : 2.91 | |
ㅇㅇ, 유동도 돼죠? | ||||
176 | pulina0505 | 91 | 1 : 1.65 | |
라이켄 | ||||
177 | kkacd456 | 89 | 1 : 3.07 | |
엘사나라안나공주 | ||||
178 | 59.25 | 89 | 1 : 8.90 | |
ㅇㅇ | ||||
179 | 13ericsuemin | 88 | 1 : 3.03 | |
탱구뇽 | ||||
180 | 180.230 | 87 | 1 : 10.88 | |
ㅇㅇ | ||||
181 | 211.232 | 86 | 1 : 2.00 | |
ㅇㅇ | ||||
182 | pelted | 85 | 1 : 7.73 | |
엘하 | ||||
183 | 1.218 | 82 | 1 : 2.05 | |
ㅇㅇ | ||||
184 | 125.184 | 82 | 1 : 7.45 | |
ㅇㅇ | ||||
185 | anna7854 | 79 | 1 : 3.16 | |
anna7854 | ||||
186 | 112.168 | 78 | 1 : 2.69 | |
ㅇㅇ | ||||
187 | lome4872 | 77 | 1 : 1.75 | |
노덜드라 | ||||
188 | 112.152 | 77 | 1 : 2.03 | |
ㅇㅇ | ||||
189 | hyh7781yh | 76 | 1 : 1.69 | |
함은희 | ||||
190 | hwai0724 | 74 | 1 : 3.70 | |
hwai | ||||
191 | mgr169 | 73 | 1 : 1.06 | |
이두나팬클럽회장 | ||||
192 | dkanrodla | 73 | 1 : 36.50 | |
법치국가아렌델 | ||||
193 | 14.43 | 72 | 1 : 2.67 | |
ㅇㅇ, 병신 | ||||
194 | kristannalover | 71 | 1 : 3.23 | |
크안 | ||||
195 | 58.236 | 70 | 1 : 1.17 | |
ㅇㅇ | ||||
196 | 175.199 | 69 | 1 : 6.27 | |
ㅇㅇ | ||||
197 | frozencheeze | 67 | 1 : 6.09 | |
이꽁꽁 | ||||
198 | 39.114 | 67 | 1 : 2.91 | |
ㅇㅇ, cx | ||||
199 | 219.241 | 66 | 1 : 16.50 | |
ㅇㅇ | ||||
200 | 221.151 | 66 | 1 : 6.60 | |
ㅇㅇ | ||||
201 | tensorflow1207 | 66 | 1 : 2.06 | |
웜뱃똥 | ||||
202 | 39.119 | 66 | 1 : 1.22 | |
ㅇㅇ, 노보케인 | ||||
203 | 211.179 | 63 | 1 : 9.00 | |
ㅇㅇ, ㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅇㄷ | ||||
204 | hou0116 | 63 | 1 : 31.50 | |
ㄱ나소 | ||||
205 | 59.187 | 63 | 1 : 2.33 | |
ㅋㅋ, ㅇㅇ | ||||
206 | ccylks0404 | 63 | 1 : 4.20 | |
아기유 | ||||
207 | jyj102900 | 62 | 1 : 1.09 | |
카르페.디엠 | ||||
208 | bobo913 | 60 | 1 : 5.00 | |
후라 | ||||
209 | hdream0322 | 59 | 1 : 3.69 | |
FRO2EN | ||||
210 | 222.107 | 58 | 1 : 0.81 | |
ㅇㅇ | ||||
211 | zxc4513zxc | 54 | 1 : 0.77 | |
4411 | ||||
212 | arendelleflag | 52 | 1 : 3.47 | |
아렌델깃발이휘날려 | ||||
213 | yangjinu | 52 | 1 : 13.00 | |
Hmm...? | ||||
214 | 123.143 | 52 | 1 : 1.68 | |
ㅇㅇ | ||||
215 | arendel1222 | 51 | 1 : 25.50 | |
정령님_엘-멘 | ||||
216 | 49.175 | 51 | 1 : 1.76 | |
ㅇㅇ | ||||
217 | baroqueoboe | 50 | 1 : 50.00 | |
dbdbdееp | ||||
218 | elsa1817 | 50 | 1 : 6.25 | |
엘찐 | ||||
219 | 147.46 | 50 | 1 : 0.00 | |
ㅇㅇ | ||||
220 | 123.254 | 50 | 1 : 5.56 | |
ㅇㅇ | ||||
221 | 119.201 | 49 | 1 : 0.68 | |
ㅇㅇ | ||||
222 | idunaalive | 49 | 1 : 3.77 | |
이두나는살아있다 | ||||
223 | rudnfdhkdrnrtkfkdgo | 49 | 1 : 9.80 | |
1458, 14.58 | ||||
224 | 59.14 | 49 | 1 : 4.08 | |
ㅇㅇ | ||||
225 | khm3878 | 49 | 1 : 16.33 | |
서리나비 | ||||
226 | dlrjtdmsdkdlel | 47 | 1 : 1.47 | |
frozen2, 천아맥가고싶어서울었어, ㅇㅇ | ||||
227 | 115.136 | 46 | 1 : 11.50 | |
ㅇㅇ | ||||
228 | tit210 | 46 | 1 : 46.00 | |
공기방율 | ||||
229 | 210.108 | 46 | 1 : 2.88 | |
ㅇㅇ | ||||
230 | 121.158 | 45 | 1 : 2.65 | |
ㅇㅇ | ||||
231 | beginners71 | 45 | 1 : 3.00 | |
중잠녀사랑 | ||||
232 | 116.34 | 44 | 1 : 0.43 | |
ㅇㅇ | ||||
233 | 121.182 | 44 | 1 : 2.93 | |
엘사가좋아, ㅇ, ++++++++++, 부자는사약의재료니라, +, 엘사가좋어, ㅇㅇ | ||||
234 | dacid12 | 44 | 1 : 4.40 | |
아틀레티코 | ||||
235 | 211.248 | 43 | 1 : 3.58 | |
ㅇㅇ | ||||
236 | korea8015 | 43 | 1 : 2.15 | |
아렌델해병 | ||||
237 | 121.141 | 43 | 1 : 2.15 | |
ㅇㅇ | ||||
238 | sang375375 | 43 | 1 : 10.75 | |
Muni | ||||
239 | 1.242 | 43 | 1 : 43.00 | |
ㅇㅇ | ||||
240 | 14.38 | 42 | 1 : 4.20 | |
ㅇㅇ | ||||
241 | iceiceteatea | 41 | 1 : 3.15 | |
마젤포동 | ||||
242 | xxdlwl | 41 | 1 : 10.25 | |
Margielsa | ||||
243 | dh3370504 | 41 | 1 : 1.95 | |
헐랭툴랭 | ||||
244 | yesboy513 | 40 | 1 : 2.67 | |
긍정소년 | ||||
245 | 125.128 | 40 | 1 : 6.67 | |
ㅇㅇ | ||||
246 | slrgkfrjdjqtek | 40 | 1 : 1.29 | |
이슬마루, 315a | ||||
247 | neteu37 | 40 | 1 : 3.33 | |
인투디프갤 | ||||
248 | acrylmood | 39 | 1 : 2.79 | |
아크릴무드등총대 | ||||
249 | 220.120 | 39 | 1 : 2.79 | |
ㅇㅇ, 물건팜 | ||||
250 | dbtjdals | 38 | 1 : 1.52 | |
셔츠공구총대 |